
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2008 | 605504 | 509329 | 521718 | 19614 | 46830 | 23596512 | 78459 | 2086875 | 2037319 | 2422016 |
| Juin 2008 | 776817 | 647958 | 654474 | 25916 | 419606 | 261310477 | 777488 | 19634224 | 19438745 | 23304530 |
| Mai 2008 | 674380 | 564229 | 538966 | 34040 | 460549 | 233358595 | 1055263 | 16707954 | 17491109 | 20905780 |
| Avr 2008 | 802665 | 694645 | 640226 | 36952 | 408098 | 209276597 | 1108584 | 19206786 | 20839359 | 24079967 |
| Mar 2008 | 764847 | 696558 | 530281 | 53601 | 566417 | 323744552 | 1661643 | 16438741 | 21593305 | 23710278 |
| Fev 2008 | 278205 | 222416 | 156977 | 23704 | 428505 | 139558321 | 687444 | 4552348 | 6450079 | 8067957 |
| Jan 2008 | 278099 | 225364 | 154906 | 27566 | 408297 | 128659867 | 854559 | 4802115 | 6986310 | 8621091 |
| Dec 2007 | 262118 | 214032 | 153236 | 25267 | 407612 | 124217169 | 783298 | 4750325 | 6635020 | 8125659 |
| Nov 2007 | 255938 | 210574 | 137314 | 26193 | 446567 | 100465563 | 785797 | 4119442 | 6317243 | 7678148 |
| Oct 2007 | 239843 | 196747 | 134351 | 22211 | 449582 | 114178664 | 688543 | 4164896 | 6099166 | 7435157 |
| Sep 2007 | 228969 | 186289 | 127073 | 20995 | 427228 | 91600615 | 629868 | 3812199 | 5588697 | 6869076 |
| Aou 2007 | 232793 | 189297 | 134328 | 22968 | 431527 | 106253501 | 712017 | 4164196 | 5868215 | 7216606 |
| Totaux | 1856220433 | 9822963 | 104440101 | 125344567 | 148436265 | |||||
| Généré par The WebDruid 0.5.4 |